|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
π§ͺ Your 60-Second Diabetes Risk Assessment
| # | Question | Yes / No |
|---|---|---|
| 1 | Are you over age 45? | β¬ Yes β¬ No |
| 2 | Are you overweight or carry extra belly fat? | β¬ Yes β¬ No |
| 3 | Do you have a parent or sibling with Type 2 diabetes? | β¬ Yes β¬ No |
| 4 | Do you exercise fewer than 3 times per week? | β¬ Yes β¬ No |
| 5 | Have you been told you have high blood pressure? | β¬ Yes β¬ No |
| 6 | Do you regularly drink soda, juice, or sweetened coffee? | β¬ Yes β¬ No |
| 7 | Do you feel extremely tired after eating? | β¬ Yes β¬ No |
| 8 | Have you noticed any darkening skin on your neck or armpits? | β¬ Yes β¬ No |
0β2 Yes: Low risk. Maintain healthy habits and monitor annually.
3β4 Yes: Moderate risk. Request an HbA1c test at your next doctor visit.
5+ Yes: Higher risk. See your doctor soon specifically about blood sugar screening.
π Read Next: [LINK β Article 16] “6 Warning Signs Your Liver Is in Serious Trouble” β Fatty liver disease and Type 2 diabetes almost always develop together.
β οΈ Informational only. Not a medical diagnosis. Consult your physician.